有色金属行业用高铝砖
项目 | 指标 | |||
LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
Al2O3 %,≥ | 75 | 65 | 55 | 48 |
常温耐压强度, MPa ≥ | 54 | 49 | 44 | 40 |
显气孔率, % ≤ | 23 | 23 | 22 | 22 |
荷重软化开始温度, ℃ ≥ | 1520 | 1500 | 1470 | 1420 |
重烧线变化率, [1500℃×2h]% | +0.1-0.4 | +0.1-0.4 | +0.1-0.4 | [1500℃×2h] +0.1-0.4 |
耐火度, ℃ ≥ | 1790 | 1790 | 1770 | 1750 |
有色金属行业用特种粘土砖
项目 | 低蠕变粘土砖 | 低气孔粘土砖 | 特种高铝砖 | |
化学成份% | Al2O3% | 42-53 | ≥42 | ≥58 |
Fe2O3% | 1.6 | 2.0 | 1.5 | |
CaO+MgO% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Na2+K2O% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
体积密度BD g/cm 3 | 2.2 | 2.2 | 2.45 | |
显气孔率AP%≤ | 17 | 17 | 16 | |
常温耐压强度CSS MPa | 40 | 40 | 50 | |
0.2MPa荷重软化开始温度 | 1450 | 1450 | 1600 | |
高温蠕变率%(1280℃,0.2MPa,25h)CS | 0.4 | - | 0.4 | |
高温抗折强度HMOR MPa | 1200℃ | 10 | - | - |
1500℃ | 4 | - | 6 | |
热膨胀率(20℃-1000℃)% COTE | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
有色金属行业用粘土砖
项目 | 指标 | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
耐火度, ℃ ≥ | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
荷重软化开始温度, ℃, [0.2MPa×0.6%] ≥ | 1400 | 1350 | -- | 1320 | -- | 1300 | -- | -- | |
重烧线变化率, % | 1400℃×2h | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.5 | +0.2 -0.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
1350℃×2h | -- | -- | -- | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | -- | |
显气孔率, % ≤ | 22 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
常温耐压强度, MPa ≥ | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
有色金属行业用镁铝尖晶石砖
镁铝尖晶石砖产品特性:
镁铝尖晶石砖是我公司结合建材工业发展现状,针对各种石灰窑的使用特点,而开发出来的一个新产品。镁铝尖晶石砖具有抗碱性侵蚀能力强、抗冲刷能力强、热稳定性好、耐压强度高、荷重软化温度高等优点。
镁铝尖晶石砖主要用途:
镁铝尖晶石砖广泛适用于各种回转窑、套筒窑、竖窑等大中型石灰窑炉。
项目 | 指标 |
MgO, % | ≥82 |
Al2O3 % | 13-15 |
Fe2O3 % | ≤0.8 |
体积密度,(g/cm3) | ≥2.98 |
显气孔率, % | ≤17 |
常温耐压强度, MPa | ≥60 |
荷重软化开始温度, ℃, [0.2MPa×0.6%] | ≥1700 |
热震稳定性, 次, [1100℃,水冷] | ≥15 |
耐火度, ℃ | ≥1800 |
有色金属行业用镁砖
项目 | RSMGe-6 | RSMGe-8 | RSMGe-9 | RSMGe-12 | RSMGe-16 | RSMGe-18 | |
化学成分 (%) | MgO ≥ | 80 | 75 | 75 | 65 | 60 | 60 |
Cr2O3 ≥ | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | |
SiO3 ≤ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
体积密度(g/cm3) ≥ | 2.90 | 2.95 | 3.0 | 3.0 | 3.05 | 3.10 | |
显气孔率, % ≤ | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
常温耐压强度, MPa ≥ | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | |
荷重软化开始温度, ℃ ≥ | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
热震稳定性, 次, [1100℃,水冷] ≥ | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
佛山市晨铭新材料科技有限公司
网 址:www.fscmkj.com
联系人:程先生
手 机:13690335955
传 真:0757-82727830
邮 箱:tpy3209@sina.com
地 址:广东省佛山市禅城区季华三路1506创意城A区2号楼209
Copyright @ 2018 佛山市晨铭新材料科技有限公司 粤ICP备18081202号 手 机:13690335955