玻璃窑用电熔锆刚玉砖(AZS)
理化指标 | 33#电熔锆刚玉砖 | 36#电熔锆刚玉砖 | 41#电熔锆刚玉砖 | |
SiO2 | 14--16 | ≤14.0 | ≤13.0 | |
Al2O3 | 47.55--50 | 44.55--50.5 | 44--48 | |
ZrO2 | 32--36 | 35--40 | 40--44 | |
Na2O | 1.4--1.5 | 1.4--1.6 | ≤1.3 | |
Fe2O3+TiO2+CaO+k2O | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
常温耐压强度(Mpa) | 350 | 350 | 350 | |
热膨胀率(%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
玻璃相渗出温度(℃) | >1400℃ | >1400℃ | >1410℃ | |
抗玻璃侵蚀(1500℃36H,普通玻璃) | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.2 | |
容重 | 普通浇铸 | ≥3.4 | ≥3.5 | ≥3.55 |
倾斜浇铸 | ≥3.45 | ≥3.55 | ≥3.6 | |
无缩孔浇铸 | ≥3.7 | ≥3.8 | ≥3.9 | |
0.2Mpa下荷重软化温度 | >1700℃ | >1700℃ | >1700℃ |
玻璃窑用粘土砖
专业用途粘土砖的理化指标
项目 | 规定值 | ||
ZN-45 | ZN-40 | ZN-36 | |
ω(Al2O3)% ≥ | 45 | 40 | 36 |
0.2Mpa荷重软化开始温度 % ≥ | 1430 | 1380 | 1350 |
加热永久线变化(1400℃×2h) % | -0.2—+0.1 | -0.3—+0.1 | -0.4—+0.1 |
体积密度g/cm3 | 2.00—2.40 | ||
显气孔率 % ≤ | 16 | 19(22) | 22(24) |
常温耐压强度 Mpa ≥ | 60 | 40(35) | 35(30) |
注1:体积密度为设计用砖量的参考值,不做考核。 |
普通用途粘土砖的理化指标
项目 | 规定值 | ||
PN-1 | PN-2 | PN-3 | |
0.2Mpa荷重软化开始温度 % ≥ | 1300 | 1250 | 1200 |
加热永久线变化(1400℃×2h) % | -0.5—+0.1 | -0.5—+0.1 | — |
显气孔率 % ≤ | 24 | 26 | 28 |
常温耐压强度 Mpa ≥ | 30 | 25 | 20 |
玻璃窑用低气孔粘土砖
项目 | 性能指标 | ||
DN-12 | |||
常温耐压强度 Mpa ≥ | 68 | ||
荷重软化温度℃≥ | T0.5 | 1500 | |
T0.6 | 1470 | ||
热震稳定性(1100℃水冷) | 提供实测数据 | ||
重烧线变化(1400℃ 2h)% | -0.1—+0.5 | ||
Al2O3 %≥ | 45 | ||
Fe2O3 % ≤ | 1.2 | ||
显气孔率 % ≤ | 1.2 | ||
体积密度 g/cm3 ≥ | 2.37 | ||
注:荷重软化温度仲裁使用示差法 |
玻璃窑用硅砖
项目 | 指标 | ||
BG-96A | BG-96B | BG-95 | |
W(SiO2)%≥ | 96 | 96 | 95 |
W(Fe2O3)%≤ | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
熔融指数 %≤ | 0.5 | 0.7 | — |
0.2Mpa荷重软化开始温度 % ≥ | 1680 | 1680 | 1670 |
显气孔率 %≤ | 21 | 22 | |
常温耐压强度 Mpa ≥ | 40 | 35 | 30 |
真密度g/cm3 ≤ | 2.34 | ||
加热永久线变化(1450℃×2h) % | 0—0.2 | ||
残余石英含量≤ | 3 | ||
残余石英含量 |
玻璃窑用锆质捣打料
锆质捣打料是由氧化法电熔锆刚玉颗粒和少量的添加剂配制而成的。该产品具有使用方便、常温下硬化、高温强度高、热膨胀率下、而玻璃液侵蚀性强等特点,是玻璃熔窑池底密封层使用的最理想不定形耐火材料。
锆刚玉捣打料 | 锆英石捣打料 | |||
GDL-50 | GDL-06 | GDL-04 | GDL-T | |
Zr2O,% ≥ | 30 | 30 | 30 | 60 |
Al2O3,% ≥ | 48 | 48 | 48 | 0.5 |
SiO2 %≤ | 20 | 20 | 20 | 30 |
Fe2O3 ,% ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
体积密度( g/cm3) | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.45 |
晶相组成 | 钢玉(a-A1203)斜锆石、英石、玻璃相 | 斜锆石、英石 | ||
重烧线变化率(%)1400×3h | — | — | — | ≤0.15 |
常温耐压强度C·C·S MPa≥ | — | — | — | 50 |
玻璃窑用硅质热补料
高温工业窑炉热修补系列耐火材料是在不同的基质材料中采用新一代陶瓷结合剂,加入特殊组分的超细粉并引入分散性介质、改性加入相、化学添加相,经特殊工艺加工制成的具有动态特性高技术复合耐火材料。
该系列产品烧后组织致密,气孔率低,具有耐高温、耐侵蚀、抗热震性强、高温体积稳定、粘结能力强、施工方便等优良性能,是玻璃窑炉、热风炉、焦炉等砌体损坏时热修补用的理想耐火材料,可达到计划冷修和窑炉均衡使用的目的。还可用于窑炉冷修时不适宜砌筑部位的填塞,是加固砌体的理想材料,可延长窑炉的使用寿命。该系列材料在我国的玻璃熔窑和焦炉上得到广泛的推广应用,使损坏严重、面临停产的窑炉,在不停产的情况下经热修补之后,可继续长期使用,使用户免遭停产所带来的巨大经济损失。
牌号 | 化 学 组 成 | 堆积密度 | 耐压强度 Mpa | 使用温度 | 施工方法 | 主要用途 | ||||
SiO2 % | AL2O3 % | Fe2O3 % | CaO % | g/cm3 | 110℃×24h | 1300℃×3h | ℃ | |||
S-95 | ≥95 | - | - | - | ≥2.00 | ≥25 | ≥35 | 1650 | 捣打、热喷补 | 焦炉热修补 |
FSR-96 | ≥96 | - | - | - | ≥2.00 | ≥20 | ≥30 | 1650 | 捣打、热喷补 | 玻璃窑热修补 |
FSR-98 | ≥98 | - | - | - | ≥1.70 | ≥12 | ≥15 | 1650 | 捣打、热喷补 | 玻璃窑热修补 |
佛山市晨铭新材料科技有限公司
网 址:www.fscmkj.com
联系人:程先生
手 机:13690335955
传 真:0757-82727830
邮 箱:tpy3209@sina.com
地 址:广东省佛山市禅城区季华三路1506创意城A区2号楼209
Copyright @ 2018 佛山市晨铭新材料科技有限公司 粤ICP备18081202号 手 机:13690335955